Mejores motos 4TIEMPOS 2024
- Get link
- X
- Other Apps
KAWASAKI Z400
Lo agresivo se mezcla con la supernaked con esta combinación ideal de rendimiento deportivo y versatilidad diaria. Con una tecnología de última generación y un potente motor de 649 cc, la moto deportiva Z650 sin carenado es un peso medio compacto sin igual.
CARACTERÍSTICAS:
MOTOR BICILÍNDRICO PARALELO DE 649cc
NUEVO CONTROL DE TRACCIÓN KAWASAKI (KTRC) CON 3 MODOS
MARCO DE ENREJADO LIGERO
ESTILO Z INSPIRADO EN SUGOMI™

KAWASAKI NINJA 1000SX
El aspecto deportivo de las motocicletas Kawasaki Ninja® va mucho más allá de los circuitos con la increíblemente versátil Ninja® 1000SX. Disfruta de la más pura emoción deportiva con una potencia superior, capacidad para viajar con dos ocupantes y una avanzada electrónica de ayuda al piloto. Una potencia que destaca en la pista y una máquina pensada para los viajes de fin de semana.
CARACTERÍSTICAS:
MOTOR DE CUATRO CILINDROS EN LÍNEA DE 1043cc CON INYECCIÓN DIGITAL DE COMBUSTIBLE
UNIDAD DE MEDICIÓN INERCIAL (IMU) BOSCH® DE ÚLTIMO MODELO
PAQUETE ELECTRÓNICO COMPATIBLE

Especificaciones técnicas
| MOTOR | |
|---|---|
| Número de compases | 4 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Configuración | Adosada |
| Volumen de trabajo | 599 CC |
| Diámetro del cilindro y carrera | 67,0 x 42,5 mm |
| Máx. Potencia | 87,1 kW (118,4 CV) a 14.500 rpm. /min |
| Par | 61,7 Nm (6,3 kg-m) @ 10.500 rpm |
| Relación de compresión | N/A |
| Admisión | Inyector |
| Sistema de refrigeración | Líquida |
| Sistema de arranque | Arrancador eléctrico |
| TRANSMISIÓN | |
|---|---|
| Caja de cambios | Mecánica |
| Número de engranajes | 6 |
| Embrague | Disco múltiple en baño de aceite |
| Transmisión principal | Cadena |

| DIMENSIONES Y PESO | |
|---|---|
| Longitud | 2040 milímetros |
| Anchura | 695 milímetros |
| Altura del asiento | 850 milímetros |
| Distancia entre ejes | 1375 milímetros |
| Masa seca | N/A |
| Peso en vacío | 190 kg |
| Peso bruto | N/A |
| Bastidor | Diagonal de aluminio |
| CHASIS Y FRENOS | |
|---|---|
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida |
| Recorrido de la suspensión delantera | 120 milímetros |
| Suspensión trasera | Péndulo con monoamortizador |
| Recorrido de la suspensión trasera | 120 milímetros |
| Freno delantero | Doble hidráulico |
| Diámetro | 320 |
| Freno trasero | Disco hidráulico |
| Diámetro | 220 |
| ABDOMINALES | N/A |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 58W |
| Neumático trasero | 180/55 ZR17 78W |
| Disco delantero | N/A |
| Disco trasero | |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment